我們的點差
CMC Markets很榮幸能夠為我們的全球金融產品持續提供低點差。
廣受歡迎的股票
| 股票 | 票期 | 保證金 | CMC Markets的點差 |
|---|---|---|---|
| UK100 | 隔夜展期 | 3-5% | 單邊0.075% |
| 季度 | 3-5% | 單邊0.15% | |
| 英國小型資金 | 隔夜展期 | 10% | 單邊0.15% |
| 季度 | 10% | 單邊0.3% | |
| 歐洲 | 隔夜展期 | 3-15% | 單邊0.075% |
| 美國 | 隔夜展期 | 5% | 單邊0.075% |
| 加拿大 | 隔夜展期 | 5% | 單邊0.075% |
| 日本 | 隔夜展期 | 5% | 單邊0.25% |
廣受歡迎的指數
| 指數 | 票期 | 名義交易需要額(NTR)* | 點差 |
|---|---|---|---|
| UK 100 | 隔夜展期 | 50 | 2點 |
| US 30 | 隔夜展期 | 100 | 4點 |
| CAC | 隔夜展期 | 30 | 2點 |
| DAX | 隔夜展期 | 40 | 2點 |
廣受歡迎的外匯貨幣對
| 貨幣對 | 票期 | 名義交易需要額(NTR)* | 點差 |
|---|---|---|---|
| 歐元/美元 | 即期 | 150 | 2點 |
| 英鎊/美元 | 即期 | 150 | 3點 |
| 澳元/美元 | 即期 | 150 | 2點 |
其他活躍市場
| 市場 | 票期 | 名義交易需要額(NTR)* | 點差 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | 現貨 | 30 | 0.5點 |
| 美國原油 | 期貨 | 140 | 6點 |
以上報價為最低小時點差。更多信息詳見交易指南。
*NTR是指名義交易需要額。對于每點點值為一英鎊的交易,該交易品種的名義交易需求額即為其保證金需求。